A- A+

《外資賣超35-8》致伸(3108)、威健(3032)、精成科(3016)

時報新聞   2026/06/24 07:38

時報-外資賣超35-8(1150623)

名稱      賣超    持股  持股比率%

致伸      3108   134764     28.55

威健      3032   109233     22.58

精成科     3016    24504     4.90

台聚      2973   337918     28.42

可成      2822   101608     18.85

鴻準      2754   144496     10.21

台積電     2726  18160515     70.03

十銓      2653    5606     6.59

大同      2602   141023     6.55

創見      2578    52060     12.06

美債正     2565    27697     1.71

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞