《外資持股比率5-5》中工(7.87)、長榮(18.63)、陽明(18.57)
時報新聞 2026/06/24 07:38

時報-外資持股比率5-5(1150623)
名稱 買賣超張數 持股 持股比率%
中工 -5509 126585 7.87
長榮 -2075 403398 18.63
陽明 -5744 648543 18.57
國賓 1 36271 9.89
六福 29 2520 1.32
彰銀 18510 2161098 18.37
遠百 -758 116340 8.21
農林 -493 45707 5.79
寶成 -10351 867500 29.44
統一實 -503 213192 13.50
