《法人機構上櫃賣超前20名2-1》穩懋(-16,720)、長科*(-7,742)
時報新聞 2026/06/24 16:19

時報-法人機構上櫃賣超前20名2-1(1150624)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
穩懋 -15,224 -495 -1,001 -16,720
長科* -7,764 77 -55 -7,742
漢磊 -5,876 0 -87 -5,963
頎邦 -4,066 -96 -1,221 -5,383
台半 -5,189 0 -140 -5,329
光洋科 -5,162 0 -20 -5,182
致和證 -4,079 0 0 -4,079
康和證 -3,454 0 0 -3,454
中美晶 -3,269 31 -188 -3,426
永豐台 -936 0 -2,359 -3,295
(單位:千股)
