《華僑及外國人賣超2-1》台灣50(126207)、主動增(61391)
時報新聞 2026/06/24 16:50

時報-今日華僑及外國人賣超2-1(1150624)
名稱 買進張數 賣出張數 賣超張數
台灣50 7482 133689 126207
主動增 38111 99501 61391
華邦電 68884 120674 51790
T50正2 38995 84160 45165
友達 213660 256705 43045
兆豐金 9633 50129 40497
台積電 15304 53755 38450
玉山金 16912 54672 37760
主動未 19584 56752 37169
全球創 24206 58191 33985
華南金 9389 38596 29207
