專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 175.5040 | ▲0.0218 | ▲0.01 | 175.5040 | 167.1877 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 175.50400 | 2024/11/20 | 175.48220 | 2024/11/19 | 175.46030 |
2024/11/18 | 175.42450 | 2024/11/15 | 175.38640 | 2024/11/14 | 175.36660 |
2024/11/13 | 175.33880 | 2024/11/12 | 175.32260 | 2024/11/11 | 175.27760 |
2024/11/08 | 175.24180 | 2024/11/07 | 175.21940 | 2024/11/06 | 175.19890 |
2024/11/05 | 175.18140 | 2024/11/04 | 175.14740 | 2024/10/31 | 175.06870 |
2024/10/30 | 175.04450 | 2024/10/29 | 175.02240 | 2024/10/28 | 174.98950 |
2024/10/25 | 174.94370 | 2024/10/24 | 174.92230 | 2024/10/23 | 174.89720 |
2024/10/22 | 174.88190 | 2024/10/21 | 174.84790 | 2024/10/18 | 174.80150 |
2024/10/17 | 174.78140 | 2024/10/16 | 174.75490 | 2024/10/15 | 174.73420 |
2024/10/14 | 174.69060 | 2024/10/11 | 174.65410 | 2024/10/10 | 174.63430 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
175.5040
▲0.01%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/21 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||