專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/20 | 1076.4900 | ▲5.47 | ▲0.51 | 1093.0800 | 725.5600 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/20 | 1076.49000 | 2024/11/19 | 1071.02000 | 2024/11/18 | 1055.71000 |
2024/11/15 | 1057.63000 | 2024/11/14 | 1084.05000 | 2024/11/13 | 1093.08000 |
2024/11/12 | 1090.45000 | 2024/11/11 | 1087.96000 | 2024/11/08 | 1082.66000 |
2024/11/07 | 1075.41000 | 2024/11/06 | 1057.08000 | 2024/11/05 | 1011.49000 |
2024/11/04 | 995.00000 | 2024/10/31 | 985.36000 | 2024/10/30 | 1017.62000 |
2024/10/29 | 1031.11000 | 2024/10/28 | 1015.88000 | 2024/10/25 | 1018.67000 |
2024/10/24 | 1009.20000 | 2024/10/23 | 1004.48000 | 2024/10/22 | 1018.44000 |
2024/10/21 | 1020.88000 | 2024/10/18 | 1012.58000 | 2024/10/17 | 1012.39000 |
2024/10/16 | 1005.22000 | 2024/10/15 | 999.90000 | 2024/10/14 | 1027.74000 |
2024/10/11 | 1017.49000 | 2024/10/10 | 1008.85000 | 2024/10/09 | 1006.48000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值歐元
1076.4900
▲0.51%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/20 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||