專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 73.6340 | ▲0.183 | ▲0.25 | 76.1300 | 53.5180 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 73.63400 | 2024/11/20 | 73.45100 | 2024/11/19 | 73.10500 |
2024/11/18 | 72.69700 | 2024/11/15 | 73.52100 | 2024/11/14 | 74.86600 |
2024/11/13 | 74.99700 | 2024/11/12 | 75.44000 | 2024/11/11 | 75.16100 |
2024/11/08 | 75.92000 | 2024/11/07 | 75.90400 | 2024/11/06 | 74.05600 |
2024/11/05 | 73.24800 | 2024/11/04 | 72.60500 | 2024/10/31 | 71.82800 |
2024/10/30 | 74.45600 | 2024/10/29 | 74.20400 | 2024/10/28 | 73.85500 |
2024/10/25 | 74.15700 | 2024/10/24 | 73.06700 | 2024/10/23 | 73.63100 |
2024/10/22 | 73.79900 | 2024/10/21 | 73.84100 | 2024/10/18 | 73.78700 |
2024/10/17 | 73.44000 | 2024/10/16 | 72.55400 | 2024/10/15 | 74.21100 |
2024/10/14 | 74.87000 | 2024/10/11 | 73.50700 | 2024/10/10 | 73.04900 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
73.6340
▲0.25%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/21 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||