專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/30 | 79.7500 | ▼0.16 | ▼0.2 | 85.8200 | 66.3400 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/30 | 79.75000 | 2024/10/29 | 79.91000 | 2024/10/28 | 80.92000 |
2024/10/25 | 81.24000 | 2024/10/24 | 80.73000 | 2024/10/23 | 81.43000 |
2024/10/22 | 81.87000 | 2024/10/21 | 81.72000 | 2024/10/18 | 80.87000 |
2024/10/17 | 81.27000 | 2024/10/16 | 80.37000 | 2024/10/15 | 80.62000 |
2024/10/14 | 80.58000 | 2024/10/11 | 80.08000 | 2024/10/09 | 80.09000 |
2024/10/08 | 80.32000 | 2024/10/07 | 80.99000 | 2024/10/04 | 79.84000 |
2024/10/01 | 81.02000 | 2024/09/30 | 80.93000 | 2024/09/27 | 82.18000 |
2024/09/26 | 81.55000 | 2024/09/25 | 81.67000 | 2024/09/24 | 80.69000 |
2024/09/23 | 80.34000 | 2024/09/20 | 80.16000 | 2024/09/19 | 80.09000 |
2024/09/18 | 78.61000 | 2024/09/16 | 79.39000 | 2024/09/13 | 79.08000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
79.7500
▼0.2%
|
過去績效 |
資料日期:2024/10/30 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||