專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 41708.7125 | ▼115.9936 | ▼0.28 | 46137.5053 | 35232.9527 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 41708.71250 | 2024/11/20 | 41824.70610 | 2024/11/19 | 41887.89940 |
2024/11/18 | 41911.95800 | 2024/11/15 | 41950.01830 | 2024/11/14 | 42413.96040 |
2024/11/13 | 42193.54610 | 2024/11/12 | 42963.53160 | 2024/11/11 | 42970.76940 |
2024/11/08 | 42716.39370 | 2024/11/07 | 43000.59360 | 2024/11/06 | 42458.23670 |
2024/11/05 | 41793.60980 | 2024/11/01 | 41748.58540 | 2024/10/31 | 41430.06960 |
2024/10/30 | 42372.99910 | 2024/10/29 | 42096.89630 | 2024/10/25 | 41481.40850 |
2024/10/24 | 41209.74000 | 2024/10/23 | 41151.49400 | 2024/10/22 | 41352.21350 |
2024/10/21 | 41939.35660 | 2024/10/18 | 42272.02710 | 2024/10/17 | 42349.76350 |
2024/10/16 | 42216.22850 | 2024/10/15 | 42518.30310 | 2024/10/11 | 42722.98170 |
2024/10/10 | 42262.18420 | 2024/10/09 | 42651.02180 | 2024/10/08 | 42819.66230 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值日幣
41708.7125
▼0.28%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/21 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||