專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/09/11 | 39.2231 | ▼0.2049 | ▼0.52 | 44.3295 | 32.4891 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/09/11 | 39.22310 | 2024/09/10 | 39.42800 | 2024/09/09 | 39.35730 |
2024/09/06 | 39.64390 | 2024/09/05 | 39.90030 | 2024/09/04 | 40.02030 |
2024/09/03 | 41.31600 | 2024/09/02 | 41.36230 | 2024/08/30 | 41.34500 |
2024/08/29 | 41.01470 | 2024/08/28 | 40.83610 | 2024/08/27 | 40.53970 |
2024/08/26 | 40.29880 | 2024/08/23 | 40.59800 | 2024/08/22 | 40.61290 |
2024/08/21 | 40.43760 | 2024/08/20 | 40.17790 | 2024/08/19 | 40.06540 |
2024/08/16 | 39.85520 | 2024/08/15 | 39.77730 | 2024/08/14 | 39.00300 |
2024/08/13 | 38.66820 | 2024/08/09 | 37.72810 | 2024/08/08 | 37.69930 |
2024/08/07 | 37.92070 | 2024/08/06 | 36.16190 | 2024/08/05 | 34.17860 |
2024/08/01 | 41.76860 | 2024/07/31 | 42.98310 | 2024/07/30 | 42.73090 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
39.2231
▼0.52%
|
過去績效 |
資料日期:2024/09/11 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||