專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/29 | 41.2174 | ▲0.5118 | ▲1.26 | 44.3295 | 33.4689 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/29 | 41.21740 | 2024/10/28 | 40.70560 | 2024/10/25 | 40.57470 |
2024/10/24 | 40.49870 | 2024/10/23 | 40.60140 | 2024/10/22 | 40.87890 |
2024/10/21 | 41.49240 | 2024/10/18 | 41.76690 | 2024/10/17 | 41.83300 |
2024/10/16 | 41.65090 | 2024/10/15 | 41.87340 | 2024/10/11 | 41.79430 |
2024/10/10 | 41.47130 | 2024/10/09 | 41.69300 | 2024/10/08 | 42.02790 |
2024/10/07 | 42.06230 | 2024/10/04 | 42.40980 | 2024/10/03 | 41.43850 |
2024/10/02 | 41.49170 | 2024/10/01 | 41.69480 | 2024/09/30 | 41.19720 |
2024/09/27 | 40.64130 | 2024/09/26 | 42.12720 | 2024/09/25 | 40.94810 |
2024/09/24 | 40.65520 | 2024/09/20 | 41.01700 | 2024/09/19 | 40.56620 |
2024/09/18 | 39.52800 | 2024/09/17 | 39.39410 | 2024/09/13 | 39.12490 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
41.2174
▲1.26%
|
過去績效 |
資料日期:2024/10/29 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||