專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 11136.5990 | ▲1.086 | ▲0.01 | 11136.5990 | 10606.8140 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 11136.59900 | 2024/11/20 | 11135.51300 | 2024/11/19 | 11134.28500 |
2024/11/18 | 11132.91000 | 2024/11/15 | 11131.48200 | 2024/11/14 | 11128.22700 |
2024/11/13 | 11126.85100 | 2024/11/12 | 11125.45600 | 2024/11/08 | 11123.55500 |
2024/11/07 | 11118.87400 | 2024/11/06 | 11117.46500 | 2024/11/05 | 11116.15600 |
2024/11/04 | 11114.82800 | 2024/11/01 | 11113.01300 | 2024/10/31 | 11109.34100 |
2024/10/30 | 11108.00700 | 2024/10/29 | 11106.58500 | 2024/10/28 | 11105.17800 |
2024/10/25 | 11103.36200 | 2024/10/24 | 11100.03100 | 2024/10/23 | 11098.39700 |
2024/10/22 | 11097.26800 | 2024/10/21 | 11096.00200 | 2024/10/18 | 11094.31400 |
2024/10/17 | 11090.62800 | 2024/10/16 | 11089.29000 | 2024/10/15 | 11087.91700 |
2024/10/11 | 11086.10100 | 2024/10/10 | 11081.25100 | 2024/10/09 | 11079.89600 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
11136.5990
▲0.01%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/21 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||