專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 1010.5460 | ▲0.7307 | ▲0.07 | 1030.4400 | 992.7913 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 1010.54600 | 2024/11/20 | 1009.81530 | 2024/11/19 | 1008.54800 |
2024/11/18 | 1006.39750 | 2024/11/15 | 1008.43650 | 2024/11/14 | 1010.19110 |
2024/11/13 | 1009.62670 | 2024/11/12 | 1011.13580 | 2024/11/08 | 1010.63400 |
2024/11/07 | 1005.81420 | 2024/11/06 | 1004.80560 | 2024/11/05 | 1003.19260 |
2024/11/04 | 1004.64290 | 2024/11/01 | 1003.04920 | 2024/10/31 | 1014.67910 |
2024/10/30 | 1016.32560 | 2024/10/29 | 1015.25390 | 2024/10/25 | 1015.51230 |
2024/10/24 | 1014.15760 | 2024/10/23 | 1013.85930 | 2024/10/22 | 1016.02410 |
2024/10/21 | 1017.91830 | 2024/10/18 | 1018.41860 | 2024/10/17 | 1019.19790 |
2024/10/16 | 1018.07720 | 2024/10/15 | 1016.93390 | 2024/10/11 | 1014.32910 |
2024/10/10 | 1015.15310 | 2024/10/09 | 1014.52330 | 2024/10/08 | 1014.48220 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值南非幣
1010.5460
▲0.07%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/21 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||