MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 11月 23日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 基本分析 > 財務報表-IFRS(累計) > 簡明財務報表

6214 精誠

精誠 6214

130.00

▽0.50(▽0.38%)
開盤: 131.00   最高: 132.50   最低: 130.00
昨收: 130.50   買進: 130.00   賣出: 130.50
總量: 305   金額: 0.40億   2024/11/22 14:30:00
當日走勢價量明細技術線圖基本分析 看懂籌碼面權證個股新聞  
會計師意見簡明財務報表資產負債表損益表
現金流量表   

注目焦點

簡明財務報表

 
簡明資產負債表(累計)
科目 1132024.Q3 1132024.Q2 1132024.Q1 1122023.Q4
金額(仟元) % 金額(仟元) % 金額(仟元) % 金額(仟元) %
資產 34,979,422 100.00 30,276,399 100.00 30,059,650 100.00 30,596,712 100.00
   流動資產 25,597,211 73.18 21,274,071 70.27 21,335,618 70.98 22,226,525 72.64
   非流動資產 9,382,211 26.82 9,002,328 29.73 8,724,032 29.02 8,370,187 27.36
負債 15,769,051 45.08 15,203,648 50.22 14,381,853 47.84 15,824,202 51.72
   流動負債 12,185,096 34.84 11,734,293 38.76 10,875,213 36.18 12,273,027 40.11
   非流動負債 3,583,955 10.25 3,469,355 11.46 3,506,640 11.67 3,551,175 11.61
權益 19,210,371 54.92 15,072,751 49.78 15,677,797 52.16 14,772,510 48.28
   歸屬於母公司業主之權益 17,352,343 49.61 14,530,874 47.99 15,157,843 50.43 14,272,507 46.65
     股本 2,722,654 7.78 2,723,033 8.99 2,723,033 9.06 2,723,033 8.90
     資本公積 8,691,660 24.85 7,120,771 23.52 6,969,779 23.19 6,967,728 22.77
     保留盈餘 6,135,508 17.54 5,681,003 18.76 6,630,846 22.06 5,975,939 19.53
     其他權益 -197,479 -0.56 -65,490 -0.22 -237,372 -0.79 -465,750 -1.52
     庫藏股票 - - -928,443 -3.07 -928,443 -3.09 -928,443 -3.03
   非控制權益 1,858,028 5.31 541,877 1.79 519,954 1.73 500,003 1.63

簡明綜合損益表(累計)
科目 1132024.Q3 1132024.Q2 1132024.Q1 1122023.Q4
金額(仟元) % 金額(仟元) % 金額(仟元) % 金額(仟元) %
營業收入 28,298,141 100.00 19,095,300 100.00 10,187,349 100.00 35,184,378 100.00
營業成本 22,286,313 78.76 14,979,999 78.45 8,156,833 80.07 27,276,397 77.52
營業毛利(毛損)淨額 6,011,828 21.24 4,115,301 21.55 2,030,516 19.93 7,907,981 22.48
營業費用 4,895,774 17.30 3,293,686 17.25 1,551,363 15.23 6,438,181 18.30
營業利益(損失) 1,116,054 3.94 821,615 4.30 479,153 4.70 1,469,800 4.18
營業外收入及支出 833,134 2.94 584,895 3.06 319,008 3.13 455,470 1.29
稅前淨利(淨損) 1,949,188 6.89 1,406,510 7.37 798,161 7.83 1,925,270 5.47
所得稅費用(利益) 307,112 1.09 238,101 1.25 112,170 1.10 346,382 0.98
本期淨利(淨損) 1,642,076 5.80 1,168,409 6.12 685,991 6.73 1,578,888 4.49
   母公司業主(淨利/損) 1,575,070 5.57 1,120,772 5.87 654,638 6.43 1,494,266 4.25
   非控制權益(淨利/損) 67,006 0.24 47,637 0.25 31,353 0.31 84,622 0.24
其他綜合損益(淨額) 227,179 0.80 371,609 1.95 214,326 2.10 -120,811 -0.34
本期綜合損益總額 1,869,255 6.61 1,540,018 8.06 900,317 8.84 1,458,077 4.14
基本每股盈餘 6.29 - 4.50 - 2.63 - 6.02 -
稀釋每股盈餘 6.28 - 4.48 - 2.62 - 6.01 -

單位::新台幣仟元
現金流量表(累計)
科目 1132024.Q3 1132024.Q2 1132024.Q1 1122023.Q4
期初現金及約當現金餘額 7,110,063 7,110,063 7,110,063 4,331,378
   營業活動之淨現金流入(流出) -6,669,901 -1,954,216 -2,506,970 5,103,936
   投資活動之淨現金流入(流出) 675,953 942,247 906,944 -913,971
   籌資活動之淨現金流入(流出) 3,426,652 -703,199 -465,744 -1,401,795
   匯率變動對現金及約當現金之影響 66,941 119,441 87,251 -9,485
本期現金及約當現金增加(減少)數 -2,500,355 -1,595,727 -1,978,519 2,778,685
期末現金及約當現金餘額 4,609,708 5,514,336 5,131,544 7,110,063