專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/19 | 38.1452 | ▼0.0428 | ▼0.11 | 38.9404 | 28.7862 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/19 | 38.14520 | 2024/12/18 | 38.18800 | 2024/12/17 | 38.54270 |
2024/12/16 | 38.79100 | 2024/12/13 | 38.34150 | 2024/12/12 | 38.20190 |
2024/12/11 | 38.33570 | 2024/12/10 | 38.06150 | 2024/12/09 | 38.20540 |
2024/12/06 | 37.99340 | 2024/12/05 | 37.65680 | 2024/12/04 | 37.38660 |
2024/12/03 | 37.20240 | 2024/12/02 | 36.94200 | 2024/11/29 | 36.30600 |
2024/11/28 | 36.26270 | 2024/11/27 | 36.39780 | 2024/11/26 | 36.16930 |
2024/11/25 | 36.14170 | 2024/11/22 | 35.45790 | 2024/11/21 | 34.95110 |
2024/11/20 | 35.01500 | 2024/11/19 | 35.01990 | 2024/11/18 | 34.74500 |
2024/11/14 | 34.78610 | 2024/11/13 | 34.58230 | 2024/11/12 | 35.63940 |
2024/11/11 | 35.89150 | 2024/11/08 | 35.74910 | 2024/11/07 | 36.31690 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值人民幣
38.1452
▼0.11%
|
過去績效 |
資料日期:2024/12/19 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||