專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 9.2700 | ▲0.08 | ▲0.87 | 9.4200 | 8.2400 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 9.27000 | 2025/03/31 | 9.19000 | 2025/03/28 | 9.14000 |
2025/03/27 | 9.12000 | 2025/03/26 | 9.11000 | 2025/03/25 | 9.11000 |
2025/03/24 | 9.15000 | 2025/03/21 | 9.10000 | 2025/03/20 | 9.15000 |
2025/03/19 | 9.13000 | 2025/03/18 | 9.09000 | 2025/03/17 | 9.11000 |
2025/03/14 | 9.01000 | 2025/03/13 | 8.89000 | 2025/03/12 | 8.92000 |
2025/03/11 | 8.87000 | 2025/03/10 | 8.93000 | 2025/03/07 | 8.91000 |
2025/03/06 | 8.77000 | 2025/03/05 | 8.90000 | 2025/03/04 | 8.92000 |
2025/03/03 | 8.94000 | 2025/02/27 | 8.90000 | 2025/02/26 | 8.97000 |
2025/02/25 | 8.94000 | 2025/02/24 | 8.91000 | 2025/02/21 | 8.93000 |
2025/02/20 | 9.00000 | 2025/02/19 | 9.00000 | 2025/02/18 | 9.00000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
9.2700
▲0.87%
|
過去績效 |
資料日期:2025/04/01 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||