專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(美元) | 美金 | 2026/04/09 | 10.3000 | ▲0.1 | ▲0.98 | ▲5.3 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(美元) | 美金 | 2026/04/09 | 11.4200 | ▲0.15 | ▲1.33 | ▲5.25 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(美元) | 美金 | 2026/04/09 | 10.3100 | ▲0.09 | ▲0.88 | ▲5.19 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(新台幣) | 新台幣 | 2026/04/09 | 10.8000 | ▲0.13 | ▲1.22 | ▲4.55 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(新台幣) | 新台幣 | 2026/04/09 | 9.9600 | ▲0.09 | ▲0.91 | ▲4.52 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(新台幣) | 新台幣 | 2026/04/09 | 9.8900 | ▲0.09 | ▲0.92 | ▲4.44 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(人民幣) | 人民幣 | 2026/04/09 | 8.9800 | ▲0.08 | ▲0.9 | ▲4.32 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(人民幣) | 人民幣 | 2026/04/09 | 11.0000 | ▲0.16 | ▲1.48 | ▲4.07 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(美元) | 美金 | 2026/04/21 | 15.0895 | ▲0.03 | ▲0.17 | ▲2.7 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(南非幣) | 南非幣 | 2026/04/09 | 10.3200 | ▲0.1 | ▲0.98 | ▲2.07 | 新台幣平衡型股債混合 |
