專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯亞洲動態策略基金 | 新台幣 | 2022/02/09 | 25.5100 | ▲0.5 | ▲2 | ▲3.57 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 安本標準 - 亞太股票基金 Z 季配息 美元 | 美金 | 2022/11/18 | 11.0506 | ▲0.06 | ▲0.55 | ▲2.56 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A) | 美金 | 2023/07/17 | 233.4100 | ▼0.25 | ▼0.11 | ▼0.24 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型 | 美金 | 2023/07/17 | 151.0300 | ▼0.16 | ▼0.11 | ▼0.24 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M) | 美金 | 2023/07/17 | 87.2600 | ▼0.09 | ▼0.1 | ▼0.24 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 B | 美金 | 2026/03/20 | 157.4600 | ▼0.45 | ▼0.28 | ▼0.54 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - I股(累計) | 美金 | 2026/03/23 | 240.0200 | ▲1.06 | ▲0.44 | ▼0.86 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - C股(累計) | 美金 | 2026/03/23 | 289.9700 | ▲1.27 | ▲0.44 | ▼0.86 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - A股(累計) | 美金 | 2026/03/23 | 39.3800 | ▲0.17 | ▲0.43 | ▼0.88 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) | 新台幣 | 2026/03/23 | 20.1800 | ▼0.58 | ▼2.79 | ▼1.56 | 亞太區不包括日本股票 |
