專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯亞洲動態策略基金 | 新台幣 | 2022/02/09 | 25.5100 | ▲0.5 | ▲2 | ▲3.57 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 安本標準 - 亞太股票基金 Z 季配息 美元 | 美金 | 2022/11/18 | 11.0506 | ▲0.06 | ▲0.55 | ▲2.56 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 安本基金 - 亞太永續股票基金 A 累積 美元 | 美金 | 2026/06/22 | 141.8579 | ▲1.03 | ▲0.73 | ▲1.94 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 瀚亞投資─亞太股票基金A(美元) | 美金 | 2026/06/22 | 17.9850 | ▲0.11 | ▲0.63 | ▲1.61 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A) | 美金 | 2023/07/17 | 233.4100 | ▼0.25 | ▼0.11 | ▼0.24 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型 | 美金 | 2023/07/17 | 151.0300 | ▼0.16 | ▼0.11 | ▼0.24 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M) | 美金 | 2023/07/17 | 87.2600 | ▼0.09 | ▼0.1 | ▼0.24 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金 | 新加坡幣 | 2026/06/23 | 3.7947 | ▼0.13 | ▼3.2 | ▼0.38 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) | 新台幣 | 2026/06/23 | 25.3300 | ▼0.75 | ▼2.88 | ▼0.74 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) | 人民幣 | 2026/06/23 | 22.8500 | ▼0.66 | ▼2.81 | ▼0.91 | 亞太區不包括日本股票 |
