專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)I-累積 | 美金 | 2026/05/08 | 816.2400 | ▼7.52 | ▼0.91 | ▲8.72 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積 | 美金 | 2026/05/08 | 647.9545 | ▼5.99 | ▼0.92 | ▲8.69 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 | 美金 | 2026/05/08 | 574.2589 | ▼5.32 | ▼0.92 | ▲8.67 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)C-累積 | 美金 | 2026/05/08 | 217.1999 | ▼0.36 | ▼0.16 | ▲8.67 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 | 美金 | 2026/05/08 | 529.2257 | ▼4.91 | ▼0.92 | ▲8.66 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積 | 美金 | 2026/05/08 | 160.4292 | ▼0.27 | ▼0.17 | ▲8.65 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積 | 美金 | 2026/05/08 | 140.9862 | ▼0.24 | ▼0.17 | ▲8.63 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 安本標準 - 亞太股票基金 Z 累積 美元 | 美金 | 2026/05/08 | 23.9582 | ▼0.22 | ▼0.9 | ▲8.27 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 安本基金 - 亞太永續股票基金 I 累積 美元 | 美金 | 2026/05/08 | 157.0780 | ▼1.44 | ▼0.91 | ▲8.24 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 安本基金 - 亞太永續股票基金 X 累積 美元 | 美金 | 2026/05/08 | 21.1737 | ▼0.19 | ▼0.91 | ▲8.24 | 亞太區不包括日本股票 |
