MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 12月 14日 星期日
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 基本分析 > 投資動態 > 買回庫藏股

1313 聯成

聯成 1313

10.65

▽0.20(▽1.84%)
開盤: 10.95   最高: 11.20   最低: 10.65
昨收: 10.85   買進: 10.65   賣出: 10.70
總量: 1,898   金額: 0.21億   2025/12/12 13:30:00
當日走勢價量明細技術線圖基本分析 看懂籌碼面權證個股新聞  
有價證券投資土地資產異動買回庫藏股子公司投資活動
長期投資明細轉投資大陸  

注目焦點

買回庫藏股

 

買回庫藏股
董事會決議日期 買回目的 買回金額上限
(千元)
預定買回股數
(千股)
買回價格區間
(元)
預定買回期間 買回股數
(千股)
占預定買回股數比例(%) 已買回總金額
(千元)
每股均價
(元)
占發行股數比例(%) 目前持有股數
(千股)
占發行股數比例(%) 是否執行完畢 大量
買回
最低 最高
1092020/08/31 註1 4,914,539 20,000 11.00 14.00 1092020/08/07 1092020/10/06 20,000 100.00 260,179 13.01 1.50 40,000 3.00 Y 明細
1092020/06/10 註1 4,265,604 10,000 8.60 11.50 1092020/06/11 1092020/08/10 10,000 100.00 100,558 10.06 0.75 20,000 1.50 Y 明細
1092020/03/13 註1 5,450,733 10,000 8.30 11.30 1092020/03/16 1092020/05/15 10,000 100.00 93,356 9.34 0.75 10,000 0.75 Y 明細
1052016/05/13 註1 4,370,880 10,000 7.90 9.70 1052016/05/16 1052016/07/15 10,000 100.00 89,257 8.93 0.85 38,417 3.28 Y 明細
1042015/12/10 註1 5,112,109 10,000 8.50 10.00 1042015/12/11 1052016/02/10 10,000 100.00 88,517 8.85 0.85 28,417 2.43 Y 明細
1042015/06/10 註1 4,832,599 10,000 9.50 11.00 1042015/06/11 1042015/08/10 10,000 100.00 98,063 9.81 0.85 18,417 1.57 Y 明細
1042015/02/05 註1 5,313,485 10,000 11.00 12.50 1042015/02/06 1042015/04/05 3,200 32.00 36,807 11.50 0.28 8,417 0.73 N 明細
1032014/11/11 註1 5,313,485 10,000 9.50 11.00 1032014/11/12 1042015/01/11 5,217 52.17 54,908 10.52 0.45 5,217 0.45 N 明細
1002011/09/29 註1 5,603,179 10,000 12.00 14.50 1002011/09/30 1002011/11/29 6,883 68.83 95,957 13.94 0.65 6,883 0.65 N 明細
972008/10/28 註1 4,485,360 10,000 6.00 8.50 972008/10/29 972008/12/28 3,787 37.87 30,081 7.94 0.45 21,787 2.59 N 明細
962007/12/05 註1 3,975,720 10,000 18.00 21.00 962007/12/06 972008/02/05 8,000 80.00 142,026 17.75 0.99 18,000 2.24 N 明細
952006/06/09 註1 2,153,762 10,000 9.50 11.00 952006/06/12 952006/08/11 10,000 100.00 104,222 10.42 1.34 29,312 3.93 Y 明細
952006/03/10 註3 2,238,227 10,000 9.50 11.00 952006/03/13 952006/05/12 10,000 100.00 97,684 9.77 1.32 19,312 2.56 Y 明細
942005/11/03 註3 2,238,227 10,000 9.50 11.00 942005/11/04 952006/01/03 10,000 100.00 99,335 9.93 1.32 19,312 2.56 Y 明細
942005/05/17 註1 1,975 5,000 9.00 11.00 942005/05/18 942005/07/17 1,700 34.00 18,562 10.92 0.23 9,312 1.28 N 明細
932004/03/24 註1 1,242,688 10,000 10.00 12.00 932004/03/25 932004/05/24 7,612 76.12 84,560 11.11 1.05 7,612 1.05 N 明細
902001/10/09 註1 969,146 6,000 3.50 8.00 902001/10/11 902001/12/10 2,120 35.33 8,198 3.87 0.31 7,325 1.07 N 明細
892000/11/07 註1 1,181,859 6,000 5.00 10.00 892000/11/08 902001/01/07 5,205 86.75 27,692 5.32 0.76 5,205 0.76 N 明細
註1:轉讓股份予員工註2:股權轉換註3:維護公司信用及股東權益