基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/06/19 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 台南市南門路261號(勞工育樂中心) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/21-1132024/06/19 | 最後過戶日 | 1132024/04/19 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/04/12 | |||||
停止融券期間 | 1132024/04/12-1132024/04/17 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市松山區東興路8號B1 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 統一綜合證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2746-3797 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 1.2 | 0 | 1.2 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/08/05 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/09/04 |
現金股利 | 1.2 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/08/06 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/07/30 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/08/07-1132024/08/11 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/07/30-1132024/08/02 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 18.77 | 19.96 | 8.46 | 8.49 |
營業利益率 | 7.06 | 9.90 | 3.34 | 3.67 |
純益率 | 4.73 | 7.74 | 3.05 | 3.20 |
資產報酬率 | 2.85 | 4.64 | 1.93 | 2.03 |
股東權益報酬率(稅後) | 4.34 | 8.11 | 2.90 | 3.15 |
基本每股盈餘(元) | 0.99 | 2.10 | 0.58 | 0.61 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 0.94 | 2.00 | 0.59 | 0.60 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |