基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/05/31 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 新北市新店區中興路三段3號1樓(圓頂劇場) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/02-1132024/05/31 | 最後過戶日 | 1132024/04/01 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/03/25 | |||||
停止融券期間 | 1132024/03/25-1132024/03/28 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 新北市新店區中興路三段3號1樓 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 本公司股務單位 | 洽詢電話 | (02)2515-6421 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 6 | 0 | 6 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/07/18 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/08/21 |
現金股利 | 6 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/07/19 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/07/12 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/07/22-1132024/07/26 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/07/12-1132024/07/17 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 16.09 | 16.13 | 20.22 | 20.47 |
營業利益率 | 5.78 | 6.57 | 8.37 | 9.25 |
純益率 | 10.65 | 16.59 | 7.98 | 9.19 |
資產報酬率 | 6.70 | 9.48 | 3.44 | 4.08 |
股東權益報酬率(稅後) | 8.62 | 12.43 | 9.51 | 12.38 |
基本每股盈餘(元) | 5.99 | 8.01 | 4.29 | 6.06 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 5.90 | 7.89 | 4.26 | 6.11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |