MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 04日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 基本分析 > 財務報表-IFRS(累計) > 資產負債表

2231 為升

為升 2231

--

0.00(0.00%)
開盤: --   最高: --   最低: --
昨收: 105.00   買進: 104.00   賣出: 105.50
總量: --   金額: --億   2026/06/04
當日走勢價量明細技術線圖基本分析 看懂籌碼面權證個股新聞  
會計師意見簡明財務報表資產負債表損益表
現金流量表   

注目焦點

資產負債表

 
單位::新台幣仟元
資產負債表
科目 1152026.Q1 1142025.Q4 1142025.Q3 1142025.Q2 1142025.Q1
資產 10,789,938 10,933,138 11,121,538 11,388,524 12,064,310
流動資產 5,909,936 6,048,231 6,158,164 6,478,857 7,088,691
   現金及約當現金 1,314,743 1,417,441 1,547,779 1,898,005 2,172,584
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 - - - 66,317 85,709
   合約資產-流動 1,108,272 1,160,504 1,024,413 1,041,086 1,371,072
   應收票據淨額 45,272 67,489 78,832 74,663 85,888
   應收票據-關係人淨額 1,261 968 - 102 -
   應收帳款淨額 1,241,322 1,237,689 1,243,972 1,438,015 1,572,676
   應收帳款-關係人淨額 2,029 2,329 191 1,567 -
   其他應收款 53,906 50,806 52,514 48,115 144,237
   本期所得稅資產 843 11,391 811 603 491
   存貨 1,693,308 1,669,106 1,580,208 1,450,388 1,182,684
   存貨-製造業 1,693,308 1,669,106 1,580,208 1,450,388 -
   其他流動資產 448,980 430,508 629,444 459,996 473,350
     其他金融資產-流動 32,768 30,953 112,202 115,810 128,111
     其他流動資產-其他 416,212 399,555 517,242 344,186 345,239
非流動資產 4,880,002 4,884,907 4,963,374 4,909,667 4,975,619
不動產、廠房及設備合計 3,098,350 3,087,638 3,115,173 3,045,935 3,077,946
使用權資產-淨額 49,226 52,644 58,444 65,258 69,823
無形資產 632,130 635,637 688,813 693,089 709,798
   遞延所得稅資產 183,751 182,842 182,069 193,335 185,487
其他非流動資產 916,545 926,146 918,875 912,050 932,565
   存出保證金 444,926 441,267 578,231 548,468 481,039
   長期應收票據及款項 310,115 353,113 253,493 284,090 352,687
   其他非流動資產-其他 161,504 131,766 87,151 79,492 98,839
負債 6,306,282 6,488,184 6,448,918 6,769,023 6,378,919
流動負債 3,871,879 3,886,429 4,629,264 5,137,147 4,668,479
   短期借款 2,209,580 2,284,626 2,215,632 1,872,909 1,704,727
   合約負債-流動 58,373 69,806 57,297 52,529 43,132
   應付票據 21,666 9,097 21,804 5,173 5,291
   應付帳款 520,226 529,614 562,348 408,823 411,625
   應付帳款-關係人 12,990 3,630 4,300 12,647 4,257
   其他應付款 279,899 418,001 363,603 658,931 356,869
     應付股利 - - 1,168 296,463 -
     其他應付款-其他 - - 362,435 362,468 -
   其他應付款項-關係人 - 20 - 6 20
   本期所得稅負債 49,507 35,313 73,158 67,114 145,284
   負債準備-流動 110,133 115,006 110,794 109,584 110,875
   租賃負債-流動 21,720 21,953 24,287 26,139 26,291
   其他流動負債 587,785 399,363 1,196,041 1,923,292 1,860,108
   一年或一營業週期內到期長期負債 579,298 390,045 1,186,425 1,914,831 1,850,098
     一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債 - - - 1,303,626 1,299,476
     一年或一營業週期內到期長期借款 579,298 390,045 1,186,425 611,205 550,622
     其他流動負債-其他 8,487 9,318 9,616 8,461 10,010
非流動負債 2,434,403 2,601,755 1,819,654 1,631,876 1,710,440
   長期借款 2,389,492 2,553,742 1,768,375 1,575,094 1,649,885
   遞延所得稅負債 3,408 2,002 5,041 5,121 5,834
   租賃負債-非流動 17,122 20,612 24,597 29,920 32,884
其他非流動負債 24,381 25,399 21,641 21,741 21,837
   淨確定福利負債-非流動 14,617 14,706 10,970 11,067 11,163
   存入保證金 9,764 10,693 10,671 10,674 10,674
權益 4,483,656 4,444,954 4,672,620 4,619,501 5,685,391
歸屬於母公司業主之權益 3,444,599 3,367,537 3,541,876 3,459,386 4,414,700
股本 1,359,319 1,359,319 1,359,319 1,409,176 1,409,176
   普通股股本 1,359,319 1,359,319 1,359,319 1,409,176 1,409,176
資本公積 412,732 409,024 405,514 413,805 413,642
保留盈餘 1,661,821 1,608,127 1,827,373 2,152,588 2,578,511
其他權益 10,727 -8,933 -50,330 -93,280 13,371
庫藏股票 - - - -422,903 -
非控制權益 1,039,057 1,077,417 1,130,744 1,160,115 1,270,691
預收股款(權益項下)之約當發行股數 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0.00 0.00 0.00 5000000.00 0.00