基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/05/29 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 新北市汐止區新台五路一段81號13樓(會議室) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/03/31-1132024/05/29 | 最後過戶日 | 1132024/03/29 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/03/22 | |||||
停止融券期間 | 1132024/03/22-1132024/03/27 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市松山區光復北路11巷35號B1 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 元富證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2768-6668 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0.8 | 0 | 0.8 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/08/06 |
股利年度 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/08/30 | |
現金股利 | 0.8 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/08/07 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/07/31 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/08/08-1132024/08/12 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/07/31-1132024/08/05 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 19.16 | 15.88 | 23.72 | 22.11 |
營業利益率 | 8.22 | 4.63 | 10.06 | 9.03 |
純益率 | 9.45 | 9.13 | 9.32 | 8.59 |
資產報酬率 | 2.85 | 2.34 | 5.00 | 4.61 |
股東權益報酬率(稅後) | 4.10 | 3.70 | 8.97 | 8.34 |
基本每股盈餘(元) | 3.48 | 3.05 | 4.93 | 4.34 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 3.48 | 3.05 | 4.93 | 4.34 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |