基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/05/30 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1 | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/01-1132024/05/30 | 最後過戶日 | 1132024/03/29 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/03/22 | |||||
停止融券期間 | 1132024/03/22-1132024/03/27 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 凱基證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2389-2999 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 9.5 | 0 | 9.5 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/07/18 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/08/08 |
現金股利 | 9.44806679 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/07/19 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/07/12 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/07/21-1132024/07/25 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/07/12-1132024/07/17 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 40.61 | 40.34 | 9.93 | 9.09 |
營業利益率 | 15.03 | 19.09 | 3.93 | 3.03 |
純益率 | 14.56 | 17.23 | 3.72 | 2.99 |
資產報酬率 | 9.42 | 12.82 | 4.69 | 3.74 |
股東權益報酬率(稅後) | 12.99 | 18.77 | 11.04 | 8.85 |
基本每股盈餘(元) | 7.39 | 9.98 | 5.03 | 3.69 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 7.37 | 9.96 | 5.03 | 3.68 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |