基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/06/18 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 新北市新店區北新路三段205號1樓(豪鼎飯店北新館豪華廳) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/20-1132024/06/18 | 最後過戶日 | 1132024/04/19 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/04/12 | |||||
停止融券期間 | 1132024/04/12-1132024/04/17 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | 董事 | 7 | 監察人 | - | |||
股務單位 | 福邦證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2371-1658 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 |   | 除權日 | - | 除息日 | - |
股利年度 |   | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | - |
現金股利 | - | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | - |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | - |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | - |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | - |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 | - |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 8.42 | 8.12 | 9.93 | 9.09 |
營業利益率 | -4.22 | -3.50 | 3.93 | 3.03 |
純益率 | 1.00 | 1.07 | 3.72 | 2.99 |
資產報酬率 | 0.61 | 0.68 | 4.69 | 3.74 |
股東權益報酬率(稅後) | 0.76 | 0.84 | 11.04 | 8.85 |
基本每股盈餘(元) | 0.09 | 0.11 | 5.03 | 3.69 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 0.09 | 0.11 | 5.03 | 3.68 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |