MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 01月 27日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 基本分析 > 財務指標-IFRS(累計) > 償債能力

2417 圓剛

圓剛 2417

48.10

△1.00(△2.12%)
開盤: 47.95   最高: 49.20   最低: 47.80
昨收: 47.10   買進: 48.10   賣出: 48.15
總量: 5,640   金額: 2.73億   2025/01/22 14:30:00
當日走勢價量明細技術線圖基本分析 看懂籌碼面權證個股新聞  
簡明指標獲利能力償債能力經營能力
財務結構營益分析表  

注目焦點

償債能力

 

償債能力(累計)
項目 1132024.Q3 1132024.Q2 1132024.Q1 1122023.Q4 1122023.Q3 1122023.Q2 1122023.Q1 1112022.Q4
現金比率 64.40 62.51 62.71 62.57 58.72 58.90 53.03 51.59
速動比率 202.73 190.98 213.09 201.16 181.03 167.05 161.13 152.10
流動比率 252.78 232.82 258.29 246.59 228.31 212.56 218.46 210.70
應收款項週轉率(次) 6.22 3.85 1.95 8.25 5.65 3.68 1.77 8.68
應收款項收現天數(天) 43.89 47.01 46.15 44.24 48.32 49.18 50.85 42.05
存貨週轉率(次) 1.78 1.13 0.59 1.79 1.32 0.85 0.35 1.72
存貨變現天數(天) 153.37 160.18 152.54 203.91 206.82 212.94 257.14 212.21
利息保障倍數(倍) 7.01 8.88 3.63 8.18 10.43 8.57 -14.56 16.67
負債比率 28.10 31.35 27.27 28.33 30.90 33.15 31.82 32.97
長期負債率 1.97 1.87 1.98 1.93 1.87 1.80 1.88 1.80
借款對權益比 15.35 19.31 19.12 19.97 21.15 24.59 26.35 25.79
註:總市值以當季季末日收盤價計算