轉投資大陸 |
單位::新台幣仟元 | |||||||
大陸轉投資一覽表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
  | 期末投資帳面價值 | 認列投資損益 | 與去年同期比(%) | 每股貢獻(元) | 佔母公司(%) | 母公司稅後純益 | 每股純益(元) |
1132024.Q3 | 167,726 | -9,942 | - | -0.01 | - | -1,001,828 | -0.89 |
1132024.Q2 | 174,781 | -7,424 | - | -0.01 | - | 1,325,641 | 1.18 |
1132024.Q1 | 180,728 | -4,641 | - | 0.00 | - | 1,353,747 | 1.21 |
1122023.Q4 | 181,947 | -4,370 | - | 0.00 | - | -2,783,842 | -2.48 |
1122023 | 181,947 | -17,274 | - | -0.02 | - | -2,874,182 | -3.09 |
1112022 | 202,667 | -11,914 | - | -0.01 | - | -5,089,794 | -5.82 |
1102021 | 212,398 | -22,421 | - | -0.02 | - | 1,890,261 | 2.19 |
註:季資料為單季資料 |
單位::新台幣仟元 | ||||||||||
大陸轉投資(1132024.Q3)(累計) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 | 主要營業項目 | 實收資本額 | 投資金額 | 投資比例 | 認列損益 | 帳面價值 | 已匯回台收益 | |||
期初累計匯出 | 本期匯出 | 本期收回 | 期末累計匯出 | |||||||
南京三商電腦軟件開發有限公司 | 電腦軟件,信息軟件開發,製作,銷售,自產產品經營及相關技術諮詢服務 | 664,650 | 668,244 | 0 | 0 | 668,244 | 100.00% | -22,007 | 167,726 | 0 |