基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1112022/06/09 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 新北市深坑區北深路三段250號7樓(教育訓練中心) | |||||||
停止過戶期間 | 1112022/04/11-1112022/06/09 | 最後過戶日 | 1112022/04/08 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1112022/03/30 | |||||
停止融券期間 | 1112022/03/30-1112022/04/06 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2702-3999 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 3.7 | 0 | 3.7 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1112022 | 除權日 | - | 除息日 | 1112022/06/27 |
股利年度 | 1102021 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1112022/07/22 |
現金股利 | 3.7 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1112022/06/28 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1112022/06/21 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1112022/06/29-1112022/07/03 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1112022/06/21-1112022/06/24 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1112022.Q2 | 1102021.Q2 | 1112022.Q2 | 1102021.Q2 | |
毛利率 | 16.35 | 21.29 | 17.87 | 16.84 |
營業利益率 | 5.67 | 9.85 | 7.58 | 7.05 |
純益率 | 4.39 | 33.64 | 6.92 | 6.01 |
資產報酬率 | 1.83 | 18.84 | 3.62 | 3.45 |
股東權益報酬率(稅後) | 2.65 | 26.60 | 7.02 | 6.74 |
基本每股盈餘(元) | 0.84 | 8.37 | 2.21 | 2.03 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 0.84 | 8.37 | 2.13 | 1.95 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |