基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/06/18 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 新北市樹林區三俊街1號(雙岩幸福囍事會館) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/20-1132024/06/18 | 最後過戶日 | 1132024/04/19 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/04/12 | |||||
停止融券期間 | 1132024/04/12-1132024/04/17 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市建國北路一段96號B1 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 台新綜合證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2504-8125 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 2.5 | 1.5 | 4 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/07/30 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/08/28 |
現金股利 | 4 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/07/31 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/07/24 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/08/01-1132024/08/05 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/07/24-1132024/07/29 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 19.13 | 17.47 | 23.72 | 22.11 |
營業利益率 | 10.42 | 8.34 | 10.06 | 9.03 |
純益率 | 10.56 | 8.81 | 9.32 | 8.59 |
資產報酬率 | 4.73 | 2.94 | 5.00 | 4.61 |
股東權益報酬率(稅後) | 6.38 | 3.98 | 8.97 | 8.34 |
基本每股盈餘(元) | 5.63 | 3.32 | 4.93 | 4.34 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 5.41 | 3.32 | 4.93 | 4.34 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |