基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/05/31 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 新竹市科學園區工業東二路1號二樓達爾文廳 | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/02-1132024/05/31 | 最後過戶日 | 1132024/04/01 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/03/25 | |||||
停止融券期間 | 1132024/03/25-1132024/03/28 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)6636-5566 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 1.01 | 0 | 1.01 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/07/12 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/08/09 |
現金股利 | 1.01 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/07/15 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/07/08 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/07/16-1132024/07/20 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/07/08-1132024/07/11 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 18.33 | 18.39 | 23.31 | 22.72 |
營業利益率 | 0.31 | 3.25 | 9.62 | 9.39 |
純益率 | 2.30 | 2.51 | 8.30 | 7.80 |
資產報酬率 | 1.89 | 2.44 | 4.72 | 4.48 |
股東權益報酬率(稅後) | 2.71 | 4.01 | 7.97 | 7.79 |
基本每股盈餘(元) | 0.56 | 0.92 | 2.64 | 2.13 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 0.56 | 0.92 | 2.61 | 2.12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| |||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |