基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/05/29 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1(尊爵天際大飯店) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/03/31-1132024/05/29 | 最後過戶日 | 1132024/03/29 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/03/22 | |||||
停止融券期間 | 1132024/03/22-1132024/03/27 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 兆豐證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)3393-0898 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 2.3 | 0 | 2.3 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/07/31 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/08/28 |
現金股利 | 2.3 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/08/01 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/07/25 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/08/02-1132024/08/06 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/07/25-1132024/07/30 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 23.91 | 24.49 | 13.38 | 8.65 |
營業利益率 | 8.96 | 12.77 | 1.81 | -2.89 |
純益率 | 9.92 | 11.32 | 2.68 | -1.73 |
資產報酬率 | 3.89 | 4.80 | 1.48 | -0.33 |
股東權益報酬率(稅後) | 4.84 | 6.10 | 2.07 | -1.21 |
基本每股盈餘(元) | 2.97 | 3.67 | 0.63 | -0.35 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 2.97 | 3.67 | 0.63 | -0.35 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |