基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/06/03 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 新北市土城區自強街11巷1號3樓(本公司) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/05-1132024/06/03 | 最後過戶日 | 1132024/04/03 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/03/27 | |||||
停止融券期間 | 1132024/03/27-1132024/04/01 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2361-1300 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0.52 | 0 | 0.52 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/06/05 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/07/03 |
現金股利 | 0.52 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/06/06 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/05/30 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/06/07-1132024/06/11 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/05/30-1132024/06/04 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 8.74 | 33.96 | 22.26 | 21.07 |
營業利益率 | -39.07 | 4.38 | 7.45 | 5.94 |
純益率 | -0.69 | 18.12 | 7.34 | 7.01 |
資產報酬率 | -0.08 | 3.19 | 3.99 | 3.69 |
股東權益報酬率(稅後) | -0.09 | 3.77 | 6.57 | 6.09 |
基本每股盈餘(元) | -0.01 | 0.55 | 1.53 | 1.36 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | -0.01 | 0.56 | 1.51 | 1.33 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |