基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/06/11 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 新北市中和區中正路726號B2(一期服務中心會議室) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/13-1132024/06/11 | 最後過戶日 | 1132024/04/12 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/04/03 | |||||
停止融券期間 | 1132024/04/03-1132024/04/10 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | 董事 | 11 | 監察人 | - | |||
股務單位 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2702-3999 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 2.465 | 0 | 2.465 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
私募 | 50,000 | - | - | - | ||||
限制員工權利 | 2,700 | - |
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/07/23 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/08/23 |
現金股利 | 2.45758 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/07/24 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/07/17 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/07/25-1132024/07/29 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/07/17-1132024/07/22 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 42.62 | 46.94 | 31.88 | 32.55 |
營業利益率 | 12.75 | 16.17 | 14.15 | 15.28 |
純益率 | 14.08 | 17.44 | 13.70 | 14.99 |
資產報酬率 | 4.68 | 6.06 | 4.94 | 5.43 |
股東權益報酬率(稅後) | 6.01 | 7.98 | 8.54 | 9.85 |
基本每股盈餘(元) | 3.29 | 3.88 | 3.75 | 3.92 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 3.26 | 3.79 | 3.08 | 3.29 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |