基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/05/30 | 開會時間 | 10:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 桃園市龜山區自強北路17巷31號B1(本公司會議室) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/01-1132024/05/30 | 最後過戶日 | 1132024/03/29 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/03/22 | |||||
停止融券期間 | 1132024/03/22-1132024/03/27 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 元大證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2586-5859 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 7 | 0 | 7 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/06/17 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/07/10 |
現金股利 | 7.0055079 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/06/18 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/06/11 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/06/19-1132024/06/23 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/06/11-1132024/06/14 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 45.38 | 41.73 | 22.26 | 21.07 |
營業利益率 | 23.61 | 19.43 | 7.45 | 5.94 |
純益率 | 16.76 | 15.43 | 7.34 | 7.01 |
資產報酬率 | 9.80 | 8.92 | 3.99 | 3.69 |
股東權益報酬率(稅後) | 15.03 | 13.01 | 6.57 | 6.09 |
基本每股盈餘(元) | 8.12 | 6.31 | 1.53 | 1.36 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 7.94 | 6.16 | 1.51 | 1.33 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |