基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/06/06 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 台南市南部科學園區南科六路9號(101會議室) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/08-1132024/06/06 | 最後過戶日 | 1132024/04/03 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/03/27 | |||||
停止融券期間 | 1132024/03/27-1132024/04/01 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2702-3999 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0.7 | 0 | 0.7 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
私募 | 200,000 | - | - | - |
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/06/27 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/07/29 |
現金股利 | 0.7 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/06/28 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/06/21 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/07/01-1132024/07/05 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/06/21-1132024/06/26 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 26.72 | 21.06 | 24.93 | 26.06 |
營業利益率 | 1.06 | 1.69 | 4.58 | 6.55 |
純益率 | 6.02 | 5.62 | 7.54 | 8.90 |
資產報酬率 | 2.12 | 2.12 | 3.11 | 3.79 |
股東權益報酬率(稅後) | 3.71 | 4.04 | 4.85 | 6.06 |
基本每股盈餘(元) | 0.53 | 0.65 | 1.59 | 1.84 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 0.53 | 0.65 | 1.58 | 1.83 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |