基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1142025/04/30 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 台南市佳里區海澄里萊芊寮12-18號4樓 | |||||||
停止過戶期間 | 1142025/03/02-1142025/04/30 | 最後過戶日 | 1142025/02/27 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1142025/02/20 | |||||
停止融券期間 | 1142025/02/20-1142025/02/25 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市松山區民生東路四段54號4樓 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2718-6425 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 1 | 0 | 1 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/05/23 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/06/18 |
現金股利 | 1 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/05/24 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/05/17 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/05/27-1132024/05/31 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/05/17-1132024/05/22 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q4 | 1122023.Q4 | 1132024.Q4 | 1122023.Q4 | |
毛利率 | 22.97 | 19.59 | 22.36 | 21.26 |
營業利益率 | 8.95 | 4.98 | 7.59 | 5.98 |
純益率 | 8.20 | 5.72 | 7.64 | 5.87 |
資產報酬率 | 4.27 | 2.78 | 5.55 | 4.23 |
股東權益報酬率(稅後) | 6.59 | 4.12 | 9.02 | 6.84 |
基本每股盈餘(元) | 1.17 | 0.70 | 2.14 | 1.52 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 1.17 | 0.70 | 2.16 | 1.50 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |