基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/06/25 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號B1(國際會議廳) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/27-1132024/06/25 | 最後過戶日 | 1132024/04/26 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/04/19 | |||||
停止融券期間 | 1132024/04/19-1132024/04/24 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市建國北路一段96號B1 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 台新綜合證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2504-8125 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1122023 | 除權日 | - | 除息日 | 1122023/08/08 |
股利年度 | 1112022 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1122023/08/31 |
現金股利 | 1.5 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1122023/08/09 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1122023/08/02 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1122023/08/10-1122023/08/14 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1122023/08/02-1122023/08/07 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 18.49 | 11.82 | 13.38 | 8.65 |
營業利益率 | 1.12 | -1.56 | 1.81 | -2.89 |
純益率 | 4.26 | -8.52 | 2.68 | -1.73 |
資產報酬率 | 1.88 | -2.51 | 1.48 | -0.33 |
股東權益報酬率(稅後) | 3.14 | -7.44 | 2.07 | -1.21 |
基本每股盈餘(元) | 0.56 | -2.58 | 0.63 | -0.35 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 0.52 | -2.54 | 0.63 | -0.35 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |