基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/05/29 | 開會時間 | 09:30 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/03/31-1132024/05/29 | 最後過戶日 | 1132024/03/29 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/03/22 | |||||
停止融券期間 | 1132024/03/22-1132024/03/27 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市建國北路一段96號B1 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 台新綜合證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2504-8125 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/06/27 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/07/29 |
現金股利 | 1.5 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/06/28 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/06/21 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/06/29-1132024/07/03 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/06/21-1132024/06/26 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 14.87 | 13.91 | 24.93 | 26.06 |
營業利益率 | 2.94 | 3.20 | 4.58 | 6.55 |
純益率 | 5.27 | 3.21 | 7.54 | 8.90 |
資產報酬率 | 4.06 | 2.62 | 3.11 | 3.79 |
股東權益報酬率(稅後) | 6.38 | 4.24 | 4.85 | 6.06 |
基本每股盈餘(元) | 2.88 | 1.69 | 1.59 | 1.84 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 2.84 | 1.66 | 1.58 | 1.83 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |