基本資料 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/04/30 | 開會時間 | 08:30 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 線上股東會(E-AGM,上述地點並無安排會議室) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/03/21-1132024/03/21 | 最後過戶日 | 1132024/03/20 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/03/13 | |||||
停止融券期間 | 1132024/03/13-1132024/03/18 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 新北市板橋區新站路16號13樓 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 亞東證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)7753-1699 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/08/28 |
股利年度 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/09/27 | |
現金股利 | 0.066045 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/08/29 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/08/22 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/08/30-1132024/08/30 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/08/22-1132024/08/27 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
ETF |