基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/05/29 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 台北市中山區八德路二段260號3樓(中影八德大樓) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/03/31-1132024/05/29 | 最後過戶日 | 1132024/03/29 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/03/22 | |||||
停止融券期間 | 1132024/03/22-1132024/03/27 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市八德路二段308號12樓 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 本公司股務單位 | 洽詢電話 | (02)8161-9888 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 1.5 | 0 | 1.5 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/07/16 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/08/08 |
現金股利 | 1.5 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/07/17 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/07/10 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/07/18-1132024/07/22 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/07/10-1132024/07/15 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 25.69 | 25.84 | 31.00 | 31.42 |
營業利益率 | 18.34 | 17.07 | 13.74 | 14.13 |
純益率 | 74.32 | 63.00 | 14.10 | 13.95 |
資產報酬率 | 9.52 | 7.41 | 2.74 | 2.61 |
股東權益報酬率(稅後) | 15.73 | 13.24 | 10.11 | 9.72 |
基本每股盈餘(元) | 5.31 | 3.67 | 3.48 | 3.19 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 5.10 | 3.85 | 3.56 | 3.34 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |