基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/06/28 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 桃園市觀音區中山路一段1119號4樓(本公司會議室) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/30-1132024/06/28 | 最後過戶日 | 1132024/04/29 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/04/22 | |||||
停止融券期間 | 1132024/04/22-1132024/04/25 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | 董事 | 9 | 監察人 | - | |||
股務單位 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2702-3999 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 3 | 0 | 3 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
私募 | 200,000 | - | - | - |
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/08/22 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/09/20 |
現金股利 | 2.91194963 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/08/23 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/08/16 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/08/26-1132024/08/30 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/08/16-1132024/08/21 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 34.61 | 13.25 | 8.46 | 8.49 |
營業利益率 | 30.61 | 9.62 | 3.34 | 3.67 |
純益率 | 23.73 | 6.75 | 3.05 | 3.20 |
資產報酬率 | 6.41 | 2.71 | 1.93 | 2.03 |
股東權益報酬率(稅後) | 12.86 | 5.97 | 2.90 | 3.15 |
基本每股盈餘(元) | 6.53 | 2.52 | 0.58 | 0.61 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 6.43 | 2.50 | 0.59 | 0.60 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |