MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 10日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00403A 主動統一升級50

主動統一升級50 00403A

10.41

△0.28(△2.76%)
開盤: 10.26   最高: 10.42   最低: 10.15
昨收: 10.13   買進: 10.41   賣出: 10.42
總量: 404,613   金額: 41.76億   2026/06/09 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/06/09)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 89,154 65,477 23,677 元大證券 40,520 96,323 -55,803
瑞銀證券 31,603 16,606 14,997 國泰證券 14,030 40,217 -26,186
美林證券 6,000 0 6,000 富邦證券 13,984 33,906 -19,921
美商高盛 6,135 151 5,984 永豐金證 8,302 24,478 -16,176
致和證券 584 284 300 台新證券 8,481 20,511 -12,030
石橋證券 40 25 15 群益證券 4,828 15,450 -10,622
中農證券 17 6 11 玉山證券 5,207 13,875 -8,667
新百王證券 79 76 3 中信託證 3,187 11,661 -8,474
- - - - 兆豐證券 4,489 10,755 -6,266
- - - - 新光證券 3,480 9,223 -5,743
- - - - 第一金證 2,648 8,326 -5,678
- - - - 統一證券 4,488 9,455 -4,966
- - - - 永昌證券 6,840 11,704 -4,864
- - - - 臺銀證券 1,483 4,557 -3,074
- - - - 合庫證券 1,911 4,700 -2,789
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/06/09)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
北城證券 7,168 530 6,638 國泰證券 154,924 221,477 -66,553
瑞銀證券 147,287 141,142 6,145 元大證券 518,291 569,485 -51,194
光和證券 5,034 4,005 1,029 中信託證 36,508 72,463 -35,955
奔亞證券 6,170 5,189 981 富邦證券 147,530 175,757 -28,227
致和證券 3,415 2,619 796 群益證券 59,605 86,332 -26,727
土地銀行 9,292 8,665 627 永豐金證 105,672 131,365 -25,693
京城證券 1,435 810 625 凱基證券 368,045 391,716 -23,671
台灣企銀 7,808 7,184 624 國票證券 16,756 28,225 -11,469
康和證券 11,678 11,298 380 兆豐證券 48,852 59,916 -11,064
偉利證券 1,914 1,562 351 新光證券 39,713 50,112 -10,400
高橋證券 5,770 5,492 278 統一證券 54,749 63,952 -9,204
福勝證券 1,274 1,002 272 臺銀證券 20,988 27,818 -6,829
永全證券 1,979 1,770 209 台新證券 103,968 110,524 -6,556
德信證券 1,286 1,077 209 玉山證券 61,507 67,972 -6,465
宏遠證券 6,071 5,878 193 永昌證券 83,588 88,896 -5,308

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/06/09)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 3,775,678 2,685,906 1,089,772 凱基證券 1,885,874 2,796,930 -911,056
富邦證券 1,523,268 849,991 673,277 統一證券 431,132 521,100 -89,968
國泰證券 1,499,215 888,470 610,746 美商高盛 18,517 40,636 -22,119
台新證券 925,638 451,191 474,447 美林證券 6,000 7,517 -1,517
永豐金證 1,011,169 611,307 399,862 - - - -
玉山證券 561,164 278,054 283,110 - - - -
永昌證券 574,490 315,335 259,155 - - - -
第一金證 361,698 163,392 198,306 - - - -
兆豐證券 411,086 254,337 156,749 - - - -
中信託證 371,641 232,679 138,963 - - - -
新光證券 358,984 227,807 131,177 - - - -
臺銀證券 239,018 120,919 118,099 - - - -
合庫證券 234,588 116,565 118,023 - - - -
國票證券 173,233 92,675 80,558 - - - -
群益證券 562,147 487,122 75,026 - - - -