MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 02日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

0052 富邦科技

富邦科技 0052

43.28

▽0.68(▽1.55%)
開盤: 43.50   最高: 43.54   最低: 43.10
昨收: 43.96   買進: 43.28   賣出: 43.29
總量: 73,669   金額: 31.92億   2026/01/30 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/01/30 11,912 -199 2.33 218 -4 0.04 0.01
1152026/01/29 12,111 119 2.40 222 -21 0.04 0.05
1152026/01/28 11,992 89 2.41 243 35 0.05 0.00
1152026/01/27 11,903 94 2.43 208 6 0.04 0.04
1152026/01/26 11,809 37 2.42 202 -10 0.04 0.00
1152026/01/23 11,772 -725 2.42 212 14 0.04 0.05
1152026/01/22 12,497 -165 2.58 198 12 0.04 0.00
1152026/01/21 12,662 1,040 2.65 186 -3 0.04 0.01
1152026/01/20 11,622 190 2.46 189 -4 0.04 0.06
1152026/01/19 11,432 210 2.42 193 -5 0.04 0.04
1152026/01/16 11,222 667 2.38 198 8 0.04 0.11
1152026/01/15 10,555 -100 2.26 190 -11 0.04 0.02
1152026/01/14 10,655 61 2.33 201 7 0.04 0.01
1152026/01/13 10,594 253 2.38 194 11 0.04 0.03
1152026/01/12 10,341 -223 2.33 183 -3 0.04 0.01
1152026/01/09 10,564 423 2.39 186 1 0.04 0.13
1152026/01/08 10,141 -15 2.33 185 4 0.04 0.05
1152026/01/07 10,156 531 2.35 181 -8 0.04 0.01
1152026/01/06 9,625 451 2.27 189 24 0.04 0.06
1152026/01/05 9,174 1,387 2.21 165 -6 0.04 0.05
1152026/01/02 7,787 51 1.92 171 93 0.04 0.02
1142025/12/31 7,736 521 1.92 78 15 0.02 0.01
1142025/12/30 7,215 -406 1.79 63 -6 0.02 0.02
1142025/12/29 7,621 -239 1.89 69 14 0.02 0.00
1142025/12/26 7,860 -157 1.95 55 5 0.01 0.00
1142025/12/24 8,017 -205 1.98 50 10 0.01 0.01
1142025/12/23 8,222 -352 2.03 40 -3 0.01 0.01
1142025/12/22 8,574 125 2.12 43 6 0.01 0.08
1142025/12/19 8,449 -146 2.10 37 7 0.01 0.16
1142025/12/18 8,595 94 2.15 30 9 0.01 0.00

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/01/30 0 -5,965 -20,487
1152026/01/29 0 -2,330 -28,555
1152026/01/28 0 -45 -21,681
1152026/01/27 5,300 870 -10,366
1152026/01/26 0 -1,794 -22,201
1152026/01/23 0 2,125 1,718
1152026/01/22 0 -522 -2,486
1152026/01/21 830 -6,238 -40,694
1152026/01/20 890 1,176 2,071
1152026/01/19 -16,466 -3,432 -14,804
1152026/01/16 300 3,648 -8,871
1152026/01/15 0 -3,742 -37,008
1152026/01/14 0 1,428 -26,494
1152026/01/13 5,000 2,522 -22,191
1152026/01/12 -200 1,104 -12,405
1152026/01/09 474 -3,957 -7,449
1152026/01/08 10,000 1,316 -14,393
1152026/01/07 -1,913 -3,058 -30,623
1152026/01/06 688 -10,189 -37,032
1152026/01/05 16,989 -8,965 -29,363
1152026/01/02 -1,001 -6,521 -6,670
1142025/12/31 0 -3,110 -26,705
1142025/12/30 0 4,174 1,360
1142025/12/29 18 7,642 2,532
1142025/12/26 0 3,321 11,368
1142025/12/24 0 2,320 4,139
1142025/12/23 1,430 4,452 3,989
1142025/12/22 32 5,212 790
1142025/12/19 199 5,277 -4,009
1142025/12/18 161 1,274 -25,303

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/01/23 1,912,000 84,000 98.53
1152026/01/16 1,828,000 99,500 97.83
1152026/01/09 1,728,500 113,500 99.13
1152026/01/02 1,615,000 -1,500 100.00
1142025/12/26 1,616,500 52,000 100.00
1142025/12/19 1,564,500 148,000 97.65