MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 02日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

00664R 國泰臺灣加權反1

國泰臺灣加權反1 00664R

2.39

△0.02(△0.84%)
開盤: 2.38   最高: 2.41   最低: 2.38
昨收: 2.37   買進: 2.39   賣出: 2.40
總量: 31,631   金額: 0.76億   2026/01/30 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/01/30 101,406 -430 54.73 723 27 0.39 0.78
1152026/01/29 101,836 325 54.97 696 122 0.38 0.12
1152026/01/28 101,511 3,617 54.79 574 -80 0.31 0.00
1152026/01/27 97,894 -1,466 52.84 654 -7 0.35 1.24
1152026/01/26 99,360 -242 53.63 661 5 0.36 1.15
1152026/01/23 99,602 -2,246 53.76 656 12 0.35 0.64
1152026/01/22 101,848 -1,033 54.97 644 83 0.35 0.67
1152026/01/21 102,881 2,470 55.53 561 -5 0.30 0.01
1152026/01/20 100,411 501 54.20 566 12 0.31 0.73
1152026/01/19 99,910 -53 53.93 554 17 0.30 0.96
1152026/01/16 99,963 2,765 53.96 537 9 0.29 0.08
1152026/01/15 97,198 -1,069 52.46 528 -37 0.28 0.00
1152026/01/14 98,267 -76 53.04 565 17 0.30 0.67
1152026/01/13 98,343 -473 53.08 548 29 0.30 0.67
1152026/01/12 98,816 -848 53.34 519 6 0.28 2.95
1152026/01/09 99,664 1,800 53.79 513 -5 0.28 0.24
1152026/01/08 97,864 1,015 52.82 518 -5 0.28 0.04
1152026/01/07 96,849 -4 52.28 523 21 0.28 0.01
1152026/01/06 96,853 -1,016 52.28 502 12 0.27 0.00
1152026/01/05 97,869 924 52.83 490 -13 0.26 0.64
1152026/01/02 96,945 -1,298 52.33 503 16 0.27 0.00
1142025/12/31 98,243 1,078 53.03 487 -8 0.26 0.90
1142025/12/30 97,165 96 52.45 495 -55 0.27 0.26
1142025/12/29 97,069 -5,287 52.39 550 -130 0.30 0.00
1142025/12/26 102,356 -635 55.25 680 -43 0.37 0.00
1142025/12/24 102,991 477 55.59 723 6 0.39 0.58
1142025/12/23 102,514 -644 55.33 717 57 0.39 0.00
1142025/12/22 103,158 -200 55.68 660 -52 0.36 0.39
1142025/12/19 103,358 -295 55.79 712 -21 0.38 1.76
1142025/12/18 103,653 -427 55.95 733 -34 0.40 1.99

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/01/30 0 0 10,222
1152026/01/29 0 0 -1,512
1152026/01/28 0 0 1,929
1152026/01/27 0 1 -1,725
1152026/01/26 0 2 -577
1152026/01/23 0 0 2,153
1152026/01/22 0 0 568
1152026/01/21 0 -200 -3,773
1152026/01/20 0 0 -2,907
1152026/01/19 0 0 -2,117
1152026/01/16 0 0 -3,776
1152026/01/15 0 0 -614
1152026/01/14 0 0 -8,677
1152026/01/13 0 0 111
1152026/01/12 0 0 637
1152026/01/09 0 0 -2,124
1152026/01/08 0 0 -692
1152026/01/07 0 0 -294
1152026/01/06 0 0 28
1152026/01/05 0 0 -7,054
1152026/01/02 0 0 5,295
1142025/12/31 0 0 -3,346
1142025/12/30 0 0 -2,363
1142025/12/29 0 0 1,961
1142025/12/26 0 0 -2,789
1142025/12/24 0 0 339
1142025/12/23 0 0 -1,259
1142025/12/22 0 0 2,215
1142025/12/19 0 0 -1,024
1142025/12/18 0 0 -3,154

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/01/23 741,075 0 100.00
1152026/01/16 741,075 0 100.00
1152026/01/09 741,075 0 100.00
1152026/01/02 741,075 0 100.00
1142025/12/26 741,075 0 100.00
1142025/12/19 741,075 -3,000 100.00