MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 04月 09日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 法人持股

00918 大華優利高填息30

大華優利高填息30 00918

18.77

▽1.03(▽5.20%)
開盤: 17.85   最高: 19.15   最低: 17.85
昨收: 19.80   買進: 18.75   賣出: 18.79
總量: 78,362   金額: 14.72億   2025/04/08 11:27:30

注目焦點

法人持股

 

單位:張
法人持投
日期 外資 投信 自營商
買進 賣出 買賣超 持股
比(%)
持股 尚可投
資比(%)
買進 賣出 買賣超 買進 賣出 買賣超
1142025/04/08 27,991 15,734 12,257 0.79 27,848 99.20 0 0 0 25,410 15,133 10,276
1142025/04/07 19 0 19 0.44 15,590 99.55 0 0 0 300 824 -525
1142025/04/02 2,599 0 2,599 0.44 15,498 99.55 0 0 0 3,264 7,332 -4,069
1142025/04/01 3,107 11 3,096 0.36 12,898 99.63 0 0 0 3,773 5,584 -1,812
1142025/03/31 3,136 5,946 -2,810 0.27 9,802 99.72 0 0 0 6,754 33,051 -26,297
1142025/03/28 360 2,910 -2,550 0.35 12,260 99.64 0 0 0 2,620 16,625 -14,005
1142025/03/27 1,222 499 723 0.45 15,693 99.54 0 0 0 5,547 17,245 -11,699
1142025/03/26 1,622 109 1,513 0.43 14,970 99.56 0 0 0 1,920 1,275 644
1142025/03/25 170 76 94 0.38 13,457 99.61 0 0 0 2,936 11,543 -8,608
1142025/03/24 722 2,853 -2,131 0.38 13,363 99.61 0 0 0 4,455 16,055 -11,601
1142025/03/21 829 98 731 0.44 15,464 99.55 0 0 0 2,546 11,850 -9,305
1142025/03/20 1,928 2,691 -763 0.42 14,733 99.57 0 0 0 4,811 29,831 -25,021
1142025/03/19 842 2,409 -1,567 0.38 12,996 99.61 0 0 0 1,326 44,790 -43,465
1142025/03/18 4,107 1,946 2,161 0.43 14,752 99.56 0 0 0 3,246 23,756 -20,511
1142025/03/17 711 2,292 -1,581 0.37 12,590 99.62 0 0 0 1,550 24,839 -23,290
1142025/03/14 1,886 1,176 710 0.43 14,316 99.56 0 0 0 6,419 40,467 -34,049
1142025/03/13 481 1,876 -1,395 0.37 12,375 99.62 0 0 0 895 23,297 -22,403
1142025/03/12 177 2,518 -2,341 0.42 13,770 99.57 0 0 0 664 13,969 -13,306
1142025/03/11 1,858 2,085 -227 0.49 16,111 99.50 0 0 0 5,901 40,561 -34,661
1142025/03/10 157 803 -646 0.44 14,344 99.55 0 0 0 3,814 17,907 -14,094

 

SmartFubon