MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 04日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00940 元大台灣價值高息

元大台灣價值高息 00940

12.67

▽0.03(▽0.24%)
開盤: 12.69   最高: 12.70   最低: 12.58
昨收: 12.70   買進: 12.67   賣出: 12.68
總量: 17,941   金額: 2.27億   2026/06/04 12:26:48

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/06/03)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美商高盛 4,528 0 4,528 元大證券 4,540 6,618 -2,077
美好證券 2,076 84 1,992 永豐金證 324 892 -567
玉山證券 1,699 397 1,302 兆豐證券 249 700 -450
瑞銀證券 1,833 1,003 830 國泰證券 1,124 1,514 -390
大昌證券 447 147 300 合庫證券 127 508 -381
新光證券 393 112 280 國票證券 30 355 -326
台新證券 905 650 255 凱基證券 3,803 4,124 -321
摩根士丹利 313 76 237 群益證券 297 599 -302
奔亞證券 214 14 200 永昌證券 547 833 -286
聯邦銀行 164 13 151 統一證券 60 237 -177
光和證券 154 24 130 台灣企銀 14 89 -75
亞東證券 181 66 115 宏遠證券 9 78 -69
中信託證 278 171 107 致和證券 10 53 -43
台中商銀 47 6 41 康和證券 17 59 -42
第一金證 296 260 36 臺銀證券 211 246 -35
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/06/03)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美林證券 7,766 2,244 5,522 元大證券 14,603 51,086 -36,483
美商高盛 4,591 350 4,241 凱基證券 22,644 37,294 -14,650
瑞銀證券 17,148 13,391 3,757 國泰證券 3,891 13,416 -9,525
花旗環球 1,969 0 1,969 富邦證券 4,088 10,993 -6,906
摩根士丹利 3,386 1,434 1,952 永豐金證 1,720 6,392 -4,672
美好證券 2,231 407 1,824 永昌證券 1,532 5,857 -4,325
群益證券 7,003 5,612 1,391 台新證券 4,054 8,187 -4,132
奔亞證券 343 54 289 兆豐證券 1,334 3,684 -2,350
亞東證券 229 153 76 統一證券 716 2,471 -1,755
聯邦銀行 775 736 40 玉山證券 2,469 4,167 -1,698
盈溢證券 34 0 34 合庫證券 970 2,616 -1,646
大昌證券 993 981 13 國票證券 345 1,942 -1,597
日茂證券 20 10 10 中信託證 739 2,201 -1,462
石橋證券 10 0 10 第一金證 964 2,142 -1,178
福邦證券 5 0 5 臺銀證券 706 1,673 -968

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/06/03)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美林證券 17,868 3,007 14,861 元大證券 57,380 270,518 -213,138
凱基證券 118,140 112,650 5,490 國泰證券 10,317 62,552 -52,235
美商高盛 5,217 407 4,810 富邦證券 13,344 58,461 -45,117
瑞銀證券 64,244 61,442 2,802 台新證券 8,267 52,189 -43,923
港商野村 2,500 0 2,500 永豐金證 5,858 32,984 -27,126
花旗環球 1,969 0 1,969 永昌證券 5,029 27,094 -22,065
美好證券 2,824 1,954 871 群益證券 9,948 28,012 -18,064
彰化銀行 817 758 59 玉山證券 4,875 19,561 -14,686
盈溢證券 34 30 4 兆豐證券 4,720 18,168 -13,448
- - - - 統一證券 3,156 13,357 -10,202
- - - - 第一金證 2,610 12,731 -10,120
- - - - 國票證券 1,923 11,020 -9,097
- - - - 中信託證 2,434 11,124 -8,690
- - - - 合庫證券 2,483 10,773 -8,290
- - - - 臺銀證券 2,066 10,044 -7,978