MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 24日 星期二
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

009801 中信美國創新科技

中信美國創新科技 009801

10.30

△0.09(△0.88%)
開盤: 10.34   最高: 10.34   最低: 10.30
昨收: 10.21   買進: 10.29   賣出: 10.31
總量: 1,234   金額: 0.13億   2026/03/24 13:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/03/23)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
玉山證券 36 0 36 中信託證 22 151 -129
永豐金證 59 29 31 新光證券 15 139 -124
美好證券 31 0 31 第一金證 3 114 -110
台新證券 24 0 24 元大證券 93 155 -62
永昌證券 22 1 21 富邦證券 32 89 -57
統一證券 17 1 16 凱基證券 18 58 -41
臺銀證券 14 3 11 土地銀行 2 12 -10
群益證券 13 4 9 康和證券 5 10 -5
元富證券 14 9 5 奔亞證券 0 3 -3
合庫證券 5 1 4 國泰證券 56 56 0
兆豐證券 5 2 3 - - - -
亞東證券 3 0 3 - - - -
口袋證券 1 0 1 - - - -
宏遠證券 0 0 0 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/03/23)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
永豐金證 368 243 125 臺銀證券 144 1,027 -883
凱基證券 240 180 60 國泰證券 167 423 -256
兆豐證券 77 28 49 中信託證 34 214 -180
美好證券 31 0 31 富邦證券 163 331 -168
合庫證券 24 6 18 新光證券 46 175 -129
台新證券 44 27 17 永昌證券 41 155 -115
台中商銀 10 0 10 元大證券 309 421 -112
亞東證券 8 0 8 元富證券 59 155 -95
口袋證券 4 3 1 第一金證 26 121 -95
宏遠證券 0 0 0 康和證券 7 67 -60
- - - - 統一證券 33 85 -53
- - - - 群益證券 34 71 -37
- - - - 國票證券 2 27 -25
- - - - 福勝證券 0 20 -20
- - - - 玉山證券 53 66 -13

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/03/23)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 6,061 2,453 3,608 永豐金證 1,566 4,220 -2,654
兆豐證券 305 199 106 富邦證券 1,781 3,587 -1,806
聯邦銀行 102 17 85 臺銀證券 559 1,389 -830
新百王證券 51 0 51 玉山證券 431 996 -565
美好證券 97 64 33 國票證券 46 576 -530
口袋證券 42 10 32 新光證券 282 709 -427
亞東證券 23 2 21 國泰證券 1,038 1,453 -415
大昌證券 20 1 19 中信託證 511 906 -396
台中商銀 34 28 6 土地銀行 273 588 -315
偉利證券 2 0 2 台新證券 326 630 -303
中農證券 5 4 1 元大證券 2,548 2,843 -295
德信證券 11 11 0 摩根士丹利 11 291 -280
- - - - 第一金證 173 419 -247
- - - - 統一證券 190 413 -222
- - - - 元富證券 328 527 -199