MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 04日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

1785 光洋科

光洋科 1785

140.50

▽1.50(▽1.06%)
開盤: 140.00   最高: 144.50   最低: 138.50
昨收: 142.00   買進: 140.50   賣出: 141.00
總量: 6,444   金額: 9.13億   2026/06/04 10:38:40

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/06/03)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 3,013 2,596 417 摩根士丹利 420 1,892 -1,472
凱基證券 1,573 1,183 390 瑞銀證券 109 446 -337
玉山證券 713 381 331 美商高盛 115 348 -233
兆豐證券 555 350 205 永豐金證 838 981 -143
國票證券 253 106 147 永昌證券 455 551 -97
統一證券 465 348 117 國泰證券 1,006 1,077 -71
大昌證券 142 39 103 花旗環球 0 39 -39
台新證券 828 747 81 合庫證券 135 171 -36
光和證券 100 20 80 北城證券 5 31 -26
第一金證 420 344 76 港商麥格理 0 20 -20
臺銀證券 151 84 66 港商野村 230 247 -17
富邦證券 1,326 1,285 41 摩根大通 210 215 -5
亞東證券 70 29 41 日進證券 5 9 -4
京城證券 48 8 40 高橋證券 29 32 -3
福勝證券 46 10 36 美林證券 144 147 -3
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/06/03)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 41,884 38,471 3,412 摩根士丹利 2,330 7,761 -5,431
永豐金證 15,257 13,059 2,198 瑞銀證券 4,489 9,707 -5,218
康和證券 3,185 1,671 1,514 美商高盛 3,382 6,154 -2,772
國泰證券 11,448 9,981 1,467 凱基證券 23,323 25,049 -1,726
富邦證券 20,248 18,892 1,356 摩根大通 8,255 9,467 -1,212
台新證券 11,581 10,414 1,166 美林證券 1,527 2,155 -628
國票證券 3,880 2,973 907 港商野村 2,179 2,669 -490
新光證券 4,841 4,003 839 群益證券 8,146 8,402 -256
兆豐證券 5,685 4,936 750 港商麥格理 0 71 -71
第一金證 3,231 2,510 721 花旗環球 8 49 -41
玉山證券 5,790 5,280 511 偉利證券 173 174 -1
中信託證 3,360 2,927 433 石橋證券 6 7 -1
永昌證券 5,798 5,383 415 日進證券 38 38 -1
美好證券 1,105 796 309 - - - -
合庫證券 1,954 1,682 272 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/06/03)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 127,165 116,794 10,372 摩根士丹利 13,657 31,850 -18,193
國泰證券 34,244 28,193 6,051 瑞銀證券 16,158 28,171 -12,013
永豐金證 49,397 44,805 4,592 美商高盛 13,672 21,592 -7,920
富邦證券 68,508 64,154 4,354 摩根大通 13,023 17,728 -4,705
玉山證券 16,515 13,174 3,341 美林證券 5,568 10,093 -4,525
永昌證券 20,152 17,724 2,428 港商野村 7,725 11,412 -3,687
第一金證 10,658 8,277 2,381 新光證券 15,626 17,563 -1,937
中信託證 10,795 8,813 1,982 上海匯豐 2 418 -416
康和證券 10,208 8,362 1,846 永興證券 535 627 -92
兆豐證券 16,424 14,830 1,594 港商麥格理 0 71 -71
花旗環球 3,580 2,180 1,400 福邦證券 740 742 -2
台新證券 37,009 35,631 1,378 - - - -
聯邦銀行 2,622 1,302 1,320 - - - -
合庫證券 6,415 5,158 1,257 - - - -
統一證券 25,334 24,247 1,087 - - - -