MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 04月 18日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2314 台揚

台揚 2314

12.00

△0.10(△0.84%)
開盤: 12.50   最高: 12.50   最低: 11.20
昨收: 11.90   買進: 12.00   賣出: 12.15
總量: 3,168   金額: 0.38億   2025/04/17 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/04/17)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
富邦證券 594 155 439 統一證券 46 463 -417
永昌證券 195 53 142 凱基證券 241 642 -402
第一金證 185 47 138 摩根大通 4 125 -121
國泰證券 235 106 129 永豐金證 50 160 -110
土地銀行 100 0 100 元富證券 32 100 -68
元大證券 646 556 90 新光證券 49 114 -65
美好證券 87 22 65 中信託證 101 142 -41
合庫證券 102 37 64 摩根士丹利 14 40 -26
群益證券 95 36 59 臺銀證券 1 26 -25
玉山證券 120 84 36 宏遠證券 10 28 -18
康和證券 28 9 19 國票證券 22 33 -11
致和證券 14 0 14 台中商銀 14 24 -10
台新證券 95 83 12 聯邦銀行 12 22 -10
兆豐證券 45 36 9 偉利證券 3 10 -7
福邦證券 6 0 6 京城證券 1 6 -5
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/04/17)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
國泰證券 747 241 506 統一證券 340 793 -453
玉山證券 464 129 334 凱基證券 901 1,170 -269
合庫證券 346 116 230 兆豐證券 132 307 -175
元大證券 2,042 1,905 138 國票證券 66 192 -126
土地銀行 110 3 107 第一金證 511 636 -125
富邦證券 1,476 1,387 88 摩根大通 42 138 -96
美商高盛 87 2 85 群益證券 218 313 -95
美林證券 66 0 66 永昌證券 421 502 -80
美好證券 109 68 41 宏遠證券 66 136 -70
中信託證 360 328 32 元富證券 477 522 -44
新光證券 303 280 23 光和證券 9 49 -40
康和證券 58 36 22 永豐金證 517 553 -36
偉利證券 79 64 15 臺銀證券 17 49 -32
摩根士丹利 103 90 13 台新證券 441 469 -28
致和證券 14 4 10 台灣企銀 30 51 -21

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/04/17)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 12,553 4,751 7,802 元大證券 8,971 10,479 -1,508
摩根士丹利 778 122 656 永昌證券 1,980 3,192 -1,213
國泰證券 1,985 1,575 410 群益證券 1,345 2,202 -857
中信託證 1,433 1,073 360 國票證券 461 1,188 -728
美林證券 267 21 246 兆豐證券 1,075 1,760 -684
美商高盛 305 62 243 統一證券 3,481 4,135 -654
合庫證券 930 690 240 玉山證券 1,208 1,745 -537
台新證券 2,025 1,867 159 康和證券 231 707 -476
摩根大通 297 193 104 光和證券 43 409 -366
土地銀行 228 149 79 花旗環球 0 320 -320
盈溢證券 74 2 72 元富證券 1,641 1,946 -304
台中商銀 306 243 63 永豐金證 2,251 2,534 -282
宏遠證券 356 318 37 聯邦銀行 232 509 -276
第一金證 2,016 1,994 22 臺銀證券 91 358 -266
口袋證券 64 53 11 台灣企銀 114 367 -253

 

SmartFubon