MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 12月 05日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2324 仁寶

仁寶 2324

30.20

▽0.20(▽0.66%)
開盤: 30.45   最高: 30.55   最低: 30.15
昨收: 30.40   買進: 30.20   賣出: 30.25
總量: 4,884   金額: 1.48億   2025/12/05 10:06:13

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/12/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美林證券 2,291 20 2,271 元大證券 818 2,420 -1,602
港商麥格理 1,464 0 1,464 瑞銀證券 419 1,829 -1,410
花旗環球 501 11 490 美商高盛 624 1,270 -646
港商野村 424 1 423 康和證券 63 495 -432
摩根士丹利 1,382 1,032 350 元富證券 137 388 -251
摩根大通 621 353 268 群益證券 147 391 -243
國泰證券 420 335 85 凱基證券 869 1,091 -222
第一金證 182 127 55 致和證券 13 177 -164
安泰證券 71 19 52 宏遠證券 20 135 -115
大昌證券 55 12 43 永豐金證 235 325 -89
合庫證券 68 38 30 兆豐證券 178 248 -70
光和證券 36 14 22 永昌證券 214 270 -56
聯邦銀行 24 6 18 土地銀行 6 57 -51
上海匯豐 55 38 17 玉山證券 249 295 -46
京城證券 10 0 10 中信託證 54 78 -24
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/12/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美林證券 7,504 2,050 5,455 美商高盛 3,408 9,152 -5,744
港商野村 5,410 71 5,339 元大證券 8,502 12,892 -4,390
摩根士丹利 7,117 4,214 2,903 富邦證券 2,415 5,062 -2,647
港商麥格理 2,577 266 2,311 瑞銀證券 4,636 5,974 -1,338
摩根大通 4,992 2,810 2,182 永豐金證 1,444 2,453 -1,009
兆豐證券 2,862 1,223 1,639 元富證券 897 1,747 -850
凱基證券 6,711 6,080 631 台新證券 1,095 1,754 -659
宏遠證券 582 385 197 上海匯豐 91 695 -604
合庫證券 619 531 88 法銀巴黎 117 554 -437
大昌證券 290 218 72 康和證券 335 732 -397
盈溢證券 37 0 37 花旗環球 4,123 4,478 -355
安泰證券 110 80 30 群益證券 1,863 2,144 -281
日茂證券 30 6 24 玉山證券 1,211 1,488 -278
石橋證券 23 0 23 永昌證券 1,365 1,642 -277
國泰證券 2,904 2,890 14 新光證券 1,087 1,293 -206

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/12/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 101,278 60,097 41,181 摩根士丹利 24,886 74,665 -49,779
富邦證券 31,599 20,735 10,863 花旗環球 7,595 30,360 -22,765
國泰證券 24,226 13,731 10,494 美商高盛 16,390 28,890 -12,500
永豐金證 23,449 18,530 4,919 瑞銀證券 29,561 37,743 -8,181
新百王證券 4,902 209 4,693 摩根大通 23,628 31,231 -7,602
永昌證券 11,733 7,716 4,016 群益證券 15,627 19,666 -4,040
港商麥格理 10,018 6,564 3,454 康和證券 3,482 6,153 -2,671
土地銀行 4,001 650 3,351 玉山證券 9,140 10,929 -1,789
美林證券 20,118 16,956 3,163 法銀巴黎 1,907 3,440 -1,533
元富證券 10,201 7,867 2,333 臺銀證券 3,422 4,439 -1,017
台新證券 9,599 7,400 2,199 光和證券 1,544 2,158 -615
國票證券 5,292 3,255 2,037 - - - -
港商野村 12,100 10,247 1,853 - - - -
兆豐證券 11,249 9,655 1,594 - - - -
凱基證券 63,327 61,747 1,580 - - - -