MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 12月 14日 星期日
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2353 宏碁

宏碁 2353

26.60

△0.10(△0.38%)
開盤: 26.55   最高: 26.85   最低: 26.40
昨收: 26.50   買進: 26.60   賣出: 26.65
總量: 16,779   金額: 4.47億   2025/12/12 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/12/12)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
瑞銀證券 971 274 697 摩根士丹利 1,293 4,910 -3,617
永昌證券 701 269 432 花旗環球 134 1,392 -1,258
元大證券 1,552 1,177 375 康和證券 356 884 -528
國泰證券 613 257 356 國票證券 177 571 -395
永豐金證 517 171 346 港商野村 9 386 -377
台新證券 333 102 232 美商高盛 981 1,168 -187
美林證券 697 541 156 奔亞證券 9 103 -94
摩根大通 562 418 144 元富證券 302 370 -67
玉山證券 272 137 135 港商麥格理 0 64 -64
凱基證券 1,237 1,107 130 新光證券 187 243 -56
富邦證券 878 793 85 群益證券 309 365 -56
統一證券 213 131 82 光和證券 17 63 -46
口袋證券 61 1 60 土地銀行 29 58 -29
大昌證券 96 41 56 永興證券 8 30 -22
美好證券 90 38 52 彰化銀行 1 5 -4
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/12/12)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 15,058 8,442 6,617 美商高盛 6,436 20,636 -14,200
富邦證券 8,864 3,910 4,954 摩根大通 2,306 13,970 -11,664
永昌證券 4,801 2,108 2,693 花旗環球 363 5,306 -4,943
國泰證券 4,420 1,736 2,684 台灣企銀 514 4,540 -4,026
瑞銀證券 3,969 1,557 2,412 摩根士丹利 9,285 11,615 -2,330
元富證券 3,546 1,530 2,016 永豐金證 3,583 5,281 -1,698
第一金證 2,832 842 1,990 港商野村 1,061 2,357 -1,296
台新證券 2,837 1,088 1,749 美林證券 2,135 3,417 -1,282
群益證券 3,400 2,042 1,358 港商麥格理 0 1,204 -1,204
凱基證券 9,843 8,516 1,327 康和證券 1,413 1,443 -30
兆豐證券 2,443 1,158 1,285 法銀巴黎 0 3 -3
國票證券 2,482 1,489 993 - - - -
玉山證券 2,201 1,310 891 - - - -
新光證券 1,963 1,083 880 - - - -
統一證券 1,859 980 879 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/12/12)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美商高盛 89,467 51,579 37,888 摩根大通 76,124 125,502 -49,378
元大證券 55,357 35,880 19,477 港商麥格理 6,371 53,652 -47,281
美林證券 59,807 43,035 16,772 摩根士丹利 114,293 144,229 -29,936
凱基證券 47,602 34,980 12,622 法銀巴黎 1,008 19,222 -18,214
群益證券 16,218 7,035 9,183 瑞銀證券 50,119 66,924 -16,805
富邦證券 33,945 25,253 8,692 花旗環球 13,089 21,728 -8,638
永昌證券 14,103 7,058 7,045 台灣企銀 1,437 4,781 -3,344
元富證券 12,570 5,741 6,829 上海匯豐 671 2,971 -2,300
國泰證券 15,880 9,093 6,787 大和國泰 22 703 -681
兆豐證券 9,351 4,437 4,914 寶盛證券 25 87 -62
第一金證 8,081 3,442 4,640 - - - -
合庫證券 4,999 1,174 3,825 - - - -
台新證券 7,355 4,313 3,042 - - - -
玉山證券 7,124 4,606 2,518 - - - -
港商野村 21,105 18,594 2,511 - - - -